맥브라이드 방식
귀(Ears)
치유되어 부분적으로 일할 수 있는 신체장해 상태 (건강한 측의 기능을 표준해서 측정할 것) |
영구장해의 직업별 장해평가 (직업별 장해등급표에서 1~9를 선택) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
*한쪽의 귀를 막고 1, 2, 5, 10, 15, 10피트에서 보통의 대화에 관한 청력의 측정에 기초를 둔 평가임, 20~40피트는 정상(1피트=30.48) | |||||||||
1. 청각의 기질적 상실. 공기전도 및 골전도의 결손이 한쪽 귀에 온 것 | |||||||||
●타측귀의 청력 완전 상실 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
●타측귀의 청력 1피트에서 가능 | 60 | 63 | 67 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 |
●타측귀의 청력 2피트에서 가능 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 86 |
●타측귀의 청력 5피트에서 가능 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 80 |
●타측귀의 청력 10피트에서 가능 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 |
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
2. 한쪽귀의 골전도는 있으나 안들림 | |||||||||
●타측귀의 골전도 있음 | 70 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
●타측귀의 청력 1피트에서 가능 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 71 | 75 | 80 |
●타측귀의 청력 2피트에서 가능 | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 | 63 | 67 | 71 | 76 |
●타측귀의 청력 5피트에서 가능 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 |
●타측귀의 청력 10피트에서 가능 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 |
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
3. 한쪽귀의 청력 1피트에서 가능 | |||||||||
●타측귀의 청력 1피트에서 가능 | 40 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 |
●타측귀의 청력 2피트에서 가능 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 |
●타측귀의 청력 5피트에서 가능 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 |
●타측귀의 청력 10피트에서 가능 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
4. 한쪽귀의 청력 2피트에서 가능 | |||||||||
●타측귀의 청력 2피트에서 가능 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 |
●타측귀의 청력 5피트에서 가능 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
●타측귀의 청력 10피트에서 가능 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
5. 한쪽귀의 청력 5피트에서 가능 | |||||||||
●타측귀의 청력 5피트에서 가능 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 |
●타측귀의 청력 10피트에서 가능 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 |
6. 한쪽귀의 청력 10피트에서 가능 | |||||||||
●타측귀의 청력 10피트에서 가능 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
7. 한쪽귀의 청력 15피트에서 가능 | |||||||||
●타측귀의 청력 15피트에서 가능 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
●타측귀의 청력 20피트에서 가능 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
*참고 현재 청력은 피트로 측정하지 않고 데시벨로 측정하고 있으므로, 피트를 데시벨로 대략 준용하면 아래와 같음 1피트 : 70~90데시벨 2피트 : 59~69데시벨 5피트 : 40~50데시벨 10피트 : 36~39데시벨 15피트 : 27~35데시벨 20피트 : 20~26데시벨 |